PASARAN :
SLOVAKIA ( SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 1043
TANGGAL :
09-Nov-2019 - Sabtu
1558
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 8 |
3D | - | 5 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 5 | 8 |
Macau | 15 = 51 = 15 = 51 = 18 = 81 = 55 = 55 = 58 = 85 = 58 = 85 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 5 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |